产品展示

产品展示(24)

产品展示(24)

详细介绍:
型号   HZS60 HZS75 HZS100 HZS150 HZS200
生产力(M3h)   60 75 100 150 200
搅拌主机 型号 HZS1000/MSO1500 HZS1500/MSO2250 HZS2000/MSO3000 HZS3000/MSO4500 HZS4000/MSO600
搅拌功率(kw) 2×18.5 2×30 2×37 2×55 2×75
出料容量(M3 1 1.5 2 3 4
骨料粒径(mm) ≤60 ≤80 ≤120 ≤150 ≤150
上储料仓容积(M3 120 120 200 200 300
皮带输送机能力(t/h) 200 300 400 500 600
车称量范围及精度 骨料(kg) 2×2000±2% 2×2500±2% 2×3000±2% 2×4000±2% 2×4500±2%
水泥(kg) 600±1% 1000±1% 1200±1% 1800±1% 2400±1%
粉煤灰(kg) 200±1% 500±1% 500±1% 500±1% 1000±1%
水(kg) 300±1% 500±1% 600±1% 800±1% 1000±1%
外加剂(kg) 30±1% 30±1% 50±1% 50±1% 100±1%
总功率(kw)   85 117 130 170 220
卸料高度(m)   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
 
上一页产品展示(20)下一页产品展示(23)

2007 浙江润炬建筑机械有限公司 版权所有 技术支持 全程网络策划·浙江盘石 备案证编号:浙ICP备09014104号